В преддверии Нового года мы подготовили для пользователей программного комплекса ЛИРА 10 подарок — новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.1. Обновление уже доступно и станет хорошим завершением рабочего года, а для кого-то — удобной отправной точкой для проектов 2026 года.
В релизе учтены доработки и оптимизации, сформированные на основе обращений в техническую поддержку и практических сценариев работы в ПК ЛИРА 10.
В новый релиз R3.1 ПК ЛИРА 10 версия 2024 вошло 20 изменений, среди которых: расширены возможности расчёта железобетонных конструкций, согласно п. 8.1.34 СП 63.13330.2018. Исправлены и оптимизированы функции совместной работы различных расчетных модулей (Нелинейность, Монтаж, Динамика+, Pushover). Доработан и оптимизирован функционал РСУ.
Полный перечень изменений и доработок доступен ниже.
| Раздел | Описание исправления/доработки | Номер исправления |
|---|---|---|
| Графическая и расчетная система | Исправлена редкая ошибка некорректного использования NET.Framework на определенных видеокартах при выборе пользователем стальных сечений в редакторе сечений | 2446751 |
| Исправлено формирование списка нелинейный стадий при переходе параметров проекта от комбинации Нелинейность+Динапика+ к комбинации Нелинейность+Pushover | 2483965 | |
| Возвращена функция отображения РСУ для объемных КЭ, если им был присвоен эквивалентный КЭ | 2481806 | |
| Исправлена ошибка 498 DESIGNER FIND ERROR при использовании функционала набора прочности бетона в системе Монтаж при расчете больших задач | 2496452 | |
| Исправлена редкая ошибка при совместном использовании модулей Монтаж и Нелинейность | 2499700 | |
| Возвращена функция отображения РСУ для объемных КЭ, если им был присвоен эквивалентный КЭ | 2508907 | |
| Исправлена редкая ошибка при учете ползучести для физически нелинейных объемных КЭ | 2532755 | |
| Грунт | Исправлен расчет несущей способности забивных свай по боковой поверхности для рыхлых песков | 2390794 |
| Исправлена автоматическая перенумерация типов грунтов при удалении одной из строчек грунта | 2508950 | |
| ЖБ | Добавлена возможность выбора метода расчета средних напряжений, согласно п. 8.1.34 СП63.13330.2018 | 2268747 |
| Импорт / Экспорт | Добавлено преобразование типа КЭ 55 при импорте из формата saf в архитектурный элемент | 2368093 |
| МК | Уточнена формула определения момента инерции на кручение Ix для сечений сварных несимметричного двутавров. | 2259226 |
| Исправлено описание коэффициентов условий работы в параметрах конструирования канатов по СП 16.13330.2017 и СП 35.13330.2011 | 2390593 | |
| Исправлена ошибка частичного отображения процентов использования стальных конструкций для большого количества КЭ | 2488458 | |
| Исправлена проблема вывода процентов использования для сварного сечения из двух уголков для большого количества КЭ | 2569950 | |
| РСУ/РСН/Нагрузки | Оптимизированы методы создания сочетаний по Еврокоду в рамках п. 6.10b | 2239872 |
| Восстановлена возможность чтения файлов акселерограмм ПК SCAD в формате *.spc при задании динамических нагрузок (узловых сил | 2402217 | |
| Исправлено взаимоисключение в РСУ для гармонических нагрузок | 2426696 | |
| Исправлено формирование РСУ в вариации моделей при использовании загружений задач в случае наличия обобщенный загружений | 2477970 | |
| Исправлен учет взаимоисключения гармонических нагрузок при формировании РСУ | 2570047 |
Информация о работе технической поддержки: в период новогодних праздничных дней техническая поддержка не работает. Заявки можно оставлять в обычном порядке — они будут обработаны после завершения праздничных выходных.
10–12 марта 2026 года в Иркутске пройдет EURO-ASIAN FORUM «SEISMO-2026» — XVII Российская национальная конференция по сейсмической безопасности и снижению рисков бедствий. Форум объединит экспертов в области инженерной сейсмологии, проектирования и расчета конструкций в сейсмоопасных районах.
В преддверии Нового года мы подготовили для пользователей программного комплекса ЛИРА 10 подарок — новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.1. Обновление уже доступно и станет хорошим завершением рабочего года, а для кого-то — удобной отправной точкой для проектов 2026 года.
Конец года — хороший повод зафиксировать результаты и посмотреть, каким он был на самом деле.
Выполнено формирование информационной модели многоэтажного жилого здания в BIM-системе Renga. Проведен экспорт модели и расчет конструктивной системы здания в ПК Лира 10.12. Представлены результаты моделирования и проектирования.
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает …
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
Присоединяйтесь к вебинару и откройте новые возможности работы в ПК ЛИРА 10 версии 2024!