До конца акции осталось 10 дней - успейте сделать заявку, чтобы закрепить цену
Только в июне вы можете приобрести расчетный комплекс ПК ЛИРА 10.8 за 224 000 рублей и выбрать любые 3 специализированных модуля исходя из вашего бизнеса
Модули, которые вы можете выбрать:
Модули: | Стоимость |
Физическая нелинейность Позволяет решать физически нелинейные задачи | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Геометрическая нелинейность Позволяет решать геометрически нелинейные задачи, а также задачи с наличием конструктивной нелинейности и предварительного напряжения | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Монтаж Позволяет провести компьютерное моделирование процесса возведения здания с возможностью отслеживания изменения конструктивной схемы, установки и снятия монтажных нагрузок | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Прямой динамический анализ (Динамика+) Реализует метод прямого интегрирования уравнений движения по времени, что позволяет производить компьютерное моделирование отклика конструкции на динамические воздействия как во время воздействия, так и после его завершения | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Грунт Позволяет задавать геологические условия площадки строительства для учета взаимодействия работы сооружения с грунтом обоснования | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Вариация моделей Объединяет результаты расчетов нескольких схем с одинаковой топологией | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Мост Предназначен для вычисления и графического отображения поверхностей / линий влияния, определения усилий от действия подвижных нагрузок и вычисления сочетаний усилий от статических и от действия подвижных нагрузок | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Pushover Analysis (нелинейный квазистатический анализ динамических задач) * Применяется для оценки поведения конструкций при сейсмическом воздействии за пределом упругости | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Теплопроводность Позволяет производить расчет температурного поля в конструкциях с произвольной геометрией для дальнейшего определения напряженно-деформированного состояния от действия вычисленной температуры | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Сечения Позволяет вычислять более 60 жесткостных, пластических инерционных и приведенных характеристик практически произвольного многоматериального поперечного сечения стержня | 42 000 руб. 0,00 руб. |
Фильтрация* Позволяет произвести расчет поля давления и скорости фильтрации грунтовых вод в расчетных схемах с произвольной геометрией для дальнейшего определения напряженно-деформированного состояния от действия вычисленного порового давления | 42 000 руб. 0,00 руб. |
*** Модуль Pushover Analysis и Фильтрация функционирует при наличии модуля Физическая нелинейность Итоговая стоимость ПК ЛИРА 10.8 + 3 модуля на ваш выбор = 224 000 руб. 350 000 руб.
Условия акции:
- Специальное предложение действует с 3 по 28 июня 2019
- Не суммируется с другими акциями и специальными предложениями
- Действует при условии покупки новых мест
При покупке ПК ЛИРА 10.8 вы также получаете:
- Бесплатную техническую поддержку от разработчика. Среднее время ответа - 30 минут
- Видеокурс по расчетам в ПК ЛИРА 10
Дополнительные возможности:
- Для того, чтобы приобрести ЛИРУ 10.8 по акции, успейте оставить заявку на сайте до 30 июня. Наш специалист свяжется с вами, чтобы проконсультировать о расчетном комплексе и поможет подобрать оптимальный комплект модулей для решения ваших задач, а также согласует с вами дату начала работы в ПК ЛИРА 10.8
Оставить заявку