ЛИРА 10.12 - для компьютеров на базе архитектур х86 и х64 | MINI | STANDARD | PRO | FULL |
Базовая комплектация: | ||||
Прикладные утилиты: | ||||
Устойчивость: | ||||
Конструирующая система железобетонных конструкций (ЖБК): | ||||
Конструирующая система стальных конструкций (СТК): | ||||
Конструирующая система деревянных конструкций (ДК): | ||||
OpenLIRA | ||||
Технологии информационного моделирования (ТИМ, BIM): | ||||
Физическая нелинейность | ||||
Геометрическая нелинейность | ||||
Монтаж: | | |||
Прямой динамический анализ (Динамика+) | ||||
Грунт: | ||||
Вариация моделей: | ||||
Мост: | ||||
Pushover Analysis (нелинейный квазистатический анализ динамических задач)3: | ||||
Теплопроводность: | ||||
Сечения: | ||||
Фильтрация3: | ||||
Прогрессирующее обрушение в динамической постановке с учетом физической нелинейности4 | ||||
Стоимость отдельного модуля для конфигураций Standard и PRO – 42 000 рублей | ||||
1 Реализованы нормы: СП 14.13330.2018, ДБН В.1.1-12:2014 (с изм. 01.05.2019г.), СП РК 2.03-30-2017, СНиП КР 20-02:2018, EN 1998-1:2004, IBC-2012:ASCE 7-10, КМК 2.01.03-96 (с изм. 01.04.2004г.), СНРАII-6.02-2006, TGN 2.01.08-99, AzDTN 2.3-1-2010 (с изм. 01.01.2014г.), PN 01.01-09, СП 267.1325800.2016, СП 268.1325800.2016, ГНиП РТ 22-07-2015, IS 1893(Part 1):2002[2007], SI 413 Am.3 от 09.2009 и т.д. 2 При наличии модуля Динамика+ 3 При наличии модуля Физическая нелинейность 4 При наличии модулей Монтаж и Динамика+ 5 К конфигурации Mini дополнительные модули не добавляются | ||||
MINI 84 000 | STANDARD 224 000 | PRO 308 000 | FULL 515 200 | |
Попробовать | Попробовать | Попробовать | Попробовать |
1 Реализованы нормы: СП 14.13330.2018, ДБН В.1.1-12:2014 (с изм. 01.05.2019г.), СП РК 2.03-30-2017, СНиП КР 20-02:2018, EN 1998-1:2004, IBC-2012:ASCE 7-10, КМК 2.01.03-96 (с изм. 01.04.2004г.), СНРАII-6.02-2006, TGN 2.01.08-99, AzDTN 2.3-1-2010 (с изм. 01.01.2014г.), PN 01.01-09, СП 267.1325800.2016, СП 268.1325800.2016, ГНиП РТ 22-07-2015, IS 1893(Part 1):2002[2007], SI 413 Am.3 от 09.2009 и т.д.
2 При наличии модуля Динамика+
3 При наличии модуля Физическая нелинейность
4 При наличии модулей Монтаж и Динамика+
5 К конфигурации Mini дополнительные модули не добавляются
Версия / Конфигурация | MINI | STD | PRO | FULL | |
ЛИРА 9.x - 10.10 | 36 960 | 98 560 | 135 520 | 226 688 |
Наименование ключа | Стоимость с НДС |
Электронный ключ (локальный) | 1 560 |
Электронный ключ (сетевой до 10 мест) | 2 400 |
Электронный ключ (сетевой до 50 мест) | 4 800 |
Замена вышедшего из строя ключа (локальный) | 3 120 |
Замена вышедшего из строя ключа (сетевой до 10 мест) | 4 800 |
Замена вышедшего из строя ключа (сетевой до 50 мест) | 6 240 |
*На один сетевой ключ прописываются лицензии только одинаковой конфигурации |